300 y contando
A sus 29 años Miguel Cabrera se une a Andrés Galarraga como los únicos venezolanos con 300 jonrones en Grandes Ligas. El toletero criollo de los Tigres es el undécimo jugador en la historia en acumular más de tres centenas de cuadrangulares y más mil carreras empujadas antes de cumplir los 30 años.
Antes de la jornada de domingo, Miguel Cabrera acumulaba 23 juegos de dos o más jonrones en su carrera, algo que nunca había hecho ante los Medias Blancas de Chicago.
Sin embargo, el toletero de los criollo sólo se tardó tres episodios para suplir ese registro en el tercero de la serie y agregar una nueva marca histórica al béisbol venezolano de las Grandes Ligas.
Con par de vuelacercas para conducir a los Tigres de Detroit a una victoria 6-4 ante los patiblancos, Cabrera se convirtió en el segundo bigleaguer criollo en alcanzar los 300 jonrones, uniéndose a Andrés Galarraga.
No come de “perfectos”
Philip Humber, abridor de Chicago, y quien ya completó un juego perfecto esta temporada, fue la victima del toletero criollo. Le depositó par de envíos a los 423 y 457 pies respectivamente, del jardín central del Comerica Park.
El segundo y colosal estacazo, fue el jonrón 23 de “Cabrerita” este año, con el que logró ser el jugador número 14 en llegar a 300 tetra batazos antes de cumplir los 30 años, de acuerdo con STATS, LLC.
Cabrera llegó a los tres centenares de cuadrangulares a los 29 años y 95 días de edad; Barry Bonds, líder de todos los tiempos es este departamento (762) tenía 222 a la edad del maracayero.
EN CIFRAS REDONDAS
Conoce como están distribuidos los 300 jonrones de Miguel Cabrera en las Grandes Ligas.
POR TEMPORADAS
Temp. Club Jr
2003 FLA 12
2004 FLA 33
2005 FLA 33
2006 FLA 26
2007 FLA 34
2008 DET 37
2009 DET 34
2010 DET 38
2011 DET 30
2012 DET 23
POR ORGANIZACIÓN
| Club | Jr |
| Marlins | 138 |
| Tigres | 162 |
BATEA DONDE SEA
| Localidad | JR |
| Homeclub | 148 |
| Visitante | 152 |
POR POSICIÓN
| Pos | JR |
| 1B | 137 |
| 3B | 91 |
| LF | 46 |
| RF | 22 |
| BD | 4 |
ANTE LANZADORES
| Pitcher | JR |
| Derechos | 239 |
| Zurdos | 61 |
POR INNING
| Inning | JR |
| 1ro | 44 |
| 2do | 27 |
| 3ro | 34 |
| 4to | 38 |
| 5to | 32 |
| 6to | 46 |
| 7mo | 28 |
| 8vo | 25 |
| 9no | 22 |
| Ext | 4 |
LOCALIZACIÓN
| Distribución | JR |
| LF | 132 |
| CF | 121 |
| RF | 47 |
ANTE EQUIPOS
| Equipos | JR |
| Minnesota Twins | 22 |
| Washington Nationals | 21 |
| Cleveland Indians | 20 |
| Chicago White Sox | 18 |
| Philadelphia Phillies | 18 |
| Kansas City Royals | 16 |
| Atlanta Braves | 15 |
| New York Yankees | 13 |
| Baltimore Orioles | 12 |
| Los Angeles Dodgers | 12 |
| Oakland Athletics | 11 |
| Tampa Bay Rays | 11 |
| Arizona Diamondbacks | 10 |
| New York Mets | 10 |
| Colorado Rockies | 9 |
| Texas Rangers | 9 |
| Los Angeles Angels | 8 |
| Chicago Cubs | 8 |
| Milwaukee Brewers | 7 |
| San Francisco Giants | 7 |
| Toronto Blue Jays | 7 |
| Boston Red Sox | 6 |
| Seattle Mariners | 6 |
| St. Louis Cardinals | 6 |
| Houston Astros | 5 |
| San Diego Padres | 5 |
| Pittsburgh Pirates | 4 |
| Cincinnati Reds | 3 |
| Detroit Tigers | 1 |
PRINCIPALES VICTIMAS
| Lanzador | JR |
| Freddy García | 4 |
| Chris Capuano | 4 |
MEJOR HABITAT
| Estadios | JR |
| Comerica Park | 87 |
| Dolphin Stadium | 65 |
| US Cellular Field | 10 |
| Progressive Field | 10 |
PODER CRIOLLO
| 300 JRs | J | Club | Rival | Fecha |
| Andrés Galarraga | 1656 | ATL | SD | 08/05/1998 |
| Miguel Cabrera | 1447 | DET | CHW | 22/07/2012 |
CLUB SELECTO
| 300 JR y 1000 CI | Edad | Clubes |
| Alex Rodríguez | 18-29 | SEA-TEX-NYY |
| Ken Griffey Jr | 19-29 | SEA |
| Jimmie Foxx | 17-29 | PHA-BOS |
| Mickey Mantle | 19-29 | NYY |
| Albert Pujols | 21-29 | STL |
| Andruw Jones | 19-29 | ATL |
| Hank Aaron | 20-29 | MLN |
| Mel Ott | 17-29 | NYG |
| Juan González | 19-29 | TEX |
| Frank Robinson | 20-29 | CIN |
| Miguel Cabrera | 20-29 | FLA-DET |
JRs KILOMÉTRICOS
| Fecha | Club | Rival | Lanzador | Inn | Estadio | Dist. |
| 21/04/10 | DET | LAA | Brian Fuentes | 9 | Angel Stadium | 468 |
| 02/06/12 | DET | NYY | Hiroki Kuroda | 4 | Comerica Park | 466 |
| 22/07/12 | DET | CHW | Philip Humber | 3 | Comerica Park | 457 |
| 19/04/06 | FLA | CIN | Aaron Harang | 1 | Great America | 454 |
| 29/06/11 | DET | NYM | Cris Capuano | 6 | Comerica Park | 454 |
| 13/07/12 | DET | BAL | Luis Ayala | 5 | Oriole Park | 451 |
CRONOLOGÍA
| JR | Fecha | Juego | Club | Rival | Lanzador |
| 1 | 20/06/03 | 1 | FLA | TB | Al Livine |
| 100 | 23/06/06 | 539 | FLA | WAS | Chris Schroder |
| 200 | 23/08/09 | 1000 | DET | OAK | Michael Wuers |
| 300 | 22/07/12 | 1447 | DET | CHW | Philip Humber |
Wilmer Reina
Publicado en el Diario La Verdad, el 23 de julio de 2012.