REY PERFECTO
Félix Hernández logró la hazaña de ser el primer lanzador venezolano en lograr un juego perfecto en las Grandes Ligas. El “Fenómeno” necesitó de 113 lanzamientos para conseguir su joya de picheo ante los Rays, la número 23 en las Mayores. Ponchó a 12 rivales. Es el quinto criollo con un no-hitter. Conoce la combinación de sus envíos y la descripción de cada uno.
Un cambio de velocidad a 92 millas por hora, fue el arma que escogió Félix Hernández para completar con un ponche cantado ante Sean Rodríguez, el primer juego perfecto de su carrera y el único entre los lanzadores venezolanos en las Grandes Ligas.
El as de los Marineros de Seattle dominó a los Rays de Tampa Bay en una magistral demostración sobre la lomita, en la ponchó a 12 rivales para mantener a raya un marcador a favor de 1-0.
LÍNEA DEL “REY”
Félix Hernández (11-5, 2.60)
| IP | H | C | CL | B | K | Pit-Stk |
| 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 113-77 |
COMBINACIÓN LETAL
| Picheo | Cant. | MPH | Strikes / % |
| Recta | 27 | 93.20 | 64.00% |
| Sinker | 7 | 92.87 | 57.14% |
| Cambio | 24 | 90.36 | 66.67% |
| Slider | 18 | 85.36 | 55.56% |
| Curva | 24 | 82.41 | 83.33% |
| Cutter | 13 | 93.54 | 76.92% |
JOYAS CRIOLLAS
| Fecha | Lanzador | Club | Rival | Score |
| 01/06/2012 | Johan Santana | NYM | STL | 8-0 |
| 14/09/2008 | Carlos Zambrano | CHC | HOU | 5-0 |
| 06/09/2006 | Aníbal Sánchez | FLA | ARI | 2-0 |
| 11/08/1991 | Wilson Álvarez | CHI | BAL | 7-0 |
| 15/08/2012 | Félix Hernández | SEA | TAM | 1-0 |
TEMPORADA PERFECTA
| Pitcher | Club | Rival | Ks | Pitches |
| Felix Hernandez | SEA | TBR | 12 | 113 |
| Matt Cain | SF | HOU | 14 | 125 |
| Philip Humber | CWS | SEA | 9 | 96 |
Nota: lanzadores con juego perfecto en 2012.
PICHEO A PICHEO
1er Inning
Bateador: Sam Fuld, fly out al RF.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 1 | 92 | Cutter | Strike |
| 2 | 92 | Recta | Bola |
| 3 | 80 | Curva | Bola |
| 4 | 92 | Recta | Out |
Bateador: B. J Upton, out vía 6-3.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 5 | 93 | Recta | Out |
Bateador: Matt Joyce, out vía 4-3.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 6 | 94 | Recta | Bola |
| 7 | 93 | Cutter | Out |
2do inning
Batedaor: Evan Longoria, ponche tirándole.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 8 | 90 | Recta | Bola |
| 9 | 82 | Curva | Strike |
| 10 | 92 | Sinker | Foul |
| 11 | 81 | Curva | Strike |
Bateador: Ben Zobrist, out vía 6-3.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 12 | 92 | Cutter | Bola |
| 13 | 93 | Sinker | Bola |
| 14 | 85 | Slider | Bola |
| 15 | 92 | Recta | Strike |
| 16 | 93 | Sinker | Out |
Bateador: Carlos Pena, fly out al LF.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 17 | 93 | Cutter | Out |
3er inning
Bateador: José Lobatón, fly out al RF.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 18 | 91 | Recta | Out |
Bateador: Elliot Johnson, ponche tirándole, out vía 2-3.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 19 | 91 | Recta | Strike |
| 20 | 80 | Curva | Strike |
| 21 | 93 | Sinker | Bola |
| 22 | 88 | Cambio | Foul |
| 23 | 83 | Curva | Strike |
Bateadores: Sean Rodriguez, fly out al LF.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 24 | 93 | Cutter | Out |
4to inning
Bateador: Sam Fuld, línea al 3B.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 25 | 91 | Recta | Strike |
| 26 | 87 | Cambio | Foul |
| 27 | 81 | Curva | Bola |
| 28 | 84 | Slider | Bola |
| 29 | 94 | Recta | Bola |
| 30 | 93 | Recta | Out |
Bateador: B. J. Upton, ponche tirándole.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 31 | 84 | Slider | Bola |
| 32 | 93 | Sinker | Bola |
| 33 | 92 | Cutter | Foul |
| 34 | 86 | Slider | Foul |
| 35 | 82 | Curva | Strike |
Bateador: Matt Joyce, ponche tirandole.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 36 | 94 | Recta | Bola |
| 37 | 94 | Cutter | Foul |
| 38 | 82 | Curva | Bola |
| 39 | 81 | Curva | Strike |
| 40 | 90 | Cambio | Strike |
5to inning
Bateador: Evan Longoria, línea al 2B.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 41 | 83 | Slider | Bola |
| 42 | 83 | Slider | Strike |
| 43 | 93 | Recta | Out |
Bateador: Ben Zobrist, fly out al LF.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 44 | 93 | Recta | Bola |
| 45 | 93 | Recta | Foul |
| 46 | 90 | Cambio | Bola |
| 47 | 81 | Curva | Foul |
| 48 | 91 | Cambio | Foul |
| 49 | 94 | Recta | Foul |
| 50 | 84 | Curva | Out |
Bateador: Carlos Peña, out vía 2-3.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 51 | 94 | Cutter | Foul |
| 52 | 90 | Cambio | Bola |
| 53 | 94 | Recta | Foul |
| 54 | 90 | Cambio | Out |
6to inning
Bateador: José Lobaton, ponche tirándole.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 55 | 94 | Cutter | Strike |
| 56 | 80 | Curva | Bola |
| 57 | 93 | Recta | Bola |
| 58 | 94 | Recta | Strike |
| 59 | 83 | Curva | Foul |
| 60 | 90 | Cambio | Strike |
Bateador: Elliot Johnson, ponche tirándole.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 61 | 83 | Curva | Strike |
| 62 | 91 | Cambio | Strike |
| 63 | 91 | Cambio | Strike |
Bateador: Sean Rodriguez, ponche tirándole.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 64 | 95 | Cutter | Strike |
| 65 | 82 | Curva | Strike |
| 66 | 91 | Cambio | Bola |
| 67 | 83 | Curva | Foul |
| 68 | 96 | Recta | Bola |
| 69 | 87 | Slider | Strike |
7mo inning
Bateador: Sam Fuld, out vía 4-3.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 70 | 93 | Recta | Strike |
| 71 | 90 | Cambio | Strike |
| 72 | 89 | Cambio | Bola |
| 73 | 90 | Cambio | Bola |
| 74 | 95 | Recta | Out |
Bateador: B. J. Upton, out vía 6-3.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 75 | 86 | Slider | Strike |
| 76 | 86 | Slider | Bola |
| 77 | 85 | Curva | Out |
Bateador: Matt Joyce, out vía 3.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 78 | 95 | Recta | Strike |
| 79 | 90 | Cambio | Bola |
| 80 | 91 | Cambio | Strike |
| 81 | 92 | Recta | Bola |
| 82 | 91 | Cambio | Foul |
| 83 | 92 | Cambio | Foul |
| 84 | 96 | Recta | Bola |
| 85 | 95 | Cutter | Out |
8vo inning
Bateador: Evan Longoria, ponche tirándole.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 86 | 85 | Slider | Strike |
| 87 | 86 | Slider | Strike |
| 88 | 91 | Cambio | Bola |
| 89 | 84 | Curva | Strike |
Bateador: Ben Zobrist, ponche tirándole.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 90 | 83 | Curva | Strike |
| 91 | 91 | Cambio | Bola |
| 92 | 83 | Curva | Foul |
| 93 | 91 | Cambio | Strike |
Bateador: Carlos Peña, ponche tirándole.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 94 | 95 | Cutter | Bola |
| 95 | 84 | Curva | Strike |
| 96 | 91 | Cambio | Strike |
| 97 | 92 | Sinker | Foul |
| 98 | 83 | Curva | Strike |
9no inning
Bateador: Desmond Jennings, ponche tirándole.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 99 | 85 | Slider | Bola |
| 100 | 86 | Slider | Strike |
| 101 | 86 | Slider | Strike |
| 102 | 84 | Curva | Foul |
| 103 | 95 | Recta | Foul |
| 104 | 92 | Recta | Strike |
Bateador: Jeff Keppinger, out vía 6-3.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 105 | 87 | Slider | Bola |
| 106 | 86 | Slider | Strike |
| 107 | 95 | Sinker | Strike |
| 108 | 92 | Cambio | Out |
Bateador: Sean Rodríguez, ponche cantado.
| Pit. | MPH | Picheo | Result |
| 109 | 95 | Cutter | Bola |
| 110 | 85 | Slider | Bola |
| 111 | 86 | Slider | Strike |
| 112 | 83 | Curva | Strike |
| 113 | 92 | Cambio | Strike |
Fuentes: Brooks Baseball, ESPN Stats & Info
Wilmer Reina.
Publicado en el Diario La Verdad, el 16 de agosto de 1012.